重庆市涪陵创新计算机学校2019年共有43名高三学生参加中职高考,43名学生全部被高职院校本科和专科录入,升学率100%。其中本科1名,专科42名。
喜 报
序号 | 姓 名 | 录取学校 | 录取专业 | 本/专 |
1 | 陈建 | 重庆邮电大学移通学院 | 软件工程 | 本科 |
2 | 李沿成 | 重庆工商职业学院 | 大数据技术与应用 | 专科 |
3 | 赵俊超 | 重庆信息技术职业学院 | 云计算技术与应用 | 专科 |
4 | 何红康 | 重庆财经职业学院 | 移动应用开发 | 专科 |
5 | 徐明航 | 重庆工业职业技术学院 | 计算机类 | 专科 |
6 | 田正勇 | 重庆电信职业学院 | 软件技术 | 专科 |
7 | 朱小琴 | 重庆传媒职业学院 | 传播与策划 | 专科 |
8 | 罗洪博 | 重庆海联职业技术学院 | 民航安全技术管理 | 专科 |
9 | 汪呈杰 | 重庆信息技术职业学院 | 计算机类 | 专科 |
10 | 宋树树 | 重庆工程职业技术学院 | 测绘地理信息技术 | 专科 |
11 | 宋琳 | 重庆财经职业学院 | 计算机应用技术 | 专科 |
12 | 熊超群 | 重庆传媒职业学院 | 广播影视节目制作 | 专科 |
13 | 何燚 | 重庆财经职业学院 | 大数据技术与应用 | 专科 |
14 | 刘薪月 | 重庆城市管理职业学院 | 软件技术 | 专科 |
15 | 袁国富 | 重庆财经职业学院 | 移动应用开发 | 专科 |
16 | 彭红艳 | 重庆航天职业技术学院 | 计算机网络技术 | 专科 |
17 | 邓昆典 | 重庆财经职业学院 | 大数据技术与应用 | 专科 |
18 | 张学华 | 重庆财经职业学院 | 计算机应用技术 | 专科 |
19 | 杨华松 | 重庆科创职业学院 | 软件技术 | 专科 |
20 | 刘云 | 重庆财经职业学院 | 计算机应用技术 | 专科 |
21 | 符平兴 | 重庆财经职业学院 | 计算机应用技术 | 专科 |
22 | 甘泽浩 | 重庆财经职业学院 | 计算机应用技术 | 专科 |
23 | 张文正 | 重庆机电职业技术学院(本科) | 物联网应用技术 | 专科 |
24 | 朱娜 | 重庆经贸职业学院 | 大数据技术与应用 | 专科 |
25 | 孙会群 | 重庆财经职业学院 | 计算机应用技术 | 专科 |
26 | 黄进 | 重庆财经职业学院 | 计算机应用技术 | 专科 |
27 | 罗学芬 | 重庆经贸职业学院 | 大数据技术与应用 | 专科 |
28 | 龙再溪 | 重庆机电职业技术学院(本科) | 物联网应用技术 | 专科 |
29 | 罗德富 | 重庆财经职业学院 | 计算机应用技术 | 专科 |
30 | 杨龙 | 重庆财经职业学院 | 计算机应用技术 | 专科 |
31 | 张西 | 重庆财经职业学院 | 计算机应用技术 | 专科 |
32 | 米能 | 重庆经贸职业学院 | 大数据技术与应用 | 专科 |
33 | 秦顺丽 | 重庆机电职业技术学院(本科) | 计算机类 | 专科 |
34 | 贺兴云 | 重庆财经职业学院 | 计算机应用技术 | 专科 |
35 | 张华娟 | 重庆传媒职业学院 | 传播与策划 | 专科 |
36 | 张沙 | 重庆青年职业技术学院 | 大数据技术与应用 | 专科 |
37 | 王菊琴 | 重庆经贸职业学院 | 云计算技术与应用 | 专科 |
38 | 李剑 | 重庆应用技术职业学院 | 计算机网络技术 | 专科 |
39 | 邹良 | 重庆工商职业学院 | 通信技术 | 专科 |
40 | 何松 | 重庆财经职业学院 | 移动应用开发 | 专科 |
41 | 但仕明 | 重庆传媒职业学院 | 数字媒体应用技术(商业网站设计与制作) | 专科 |
42 | 陈春 | 重庆科技职业学院 | 云计算技术与应用 | 专科 |
43 | 刘莉 | 重庆工业职业技术学院 | 计算机类 | 专科 |
涪陵创新计算机学校
圆了我的大学梦
重庆市涪陵创新计算机学校欢迎您!